# | Name | Car | Qualifying Time | Average Lap | Laps | Ping |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JohnJETT | Proton X50 tcr |
01:33.262 Tyre: DRY |
01:33.866 | 3 laps / 1 cuts | 25 - 597 |
2 | Jay Wong | Proton X50 tcr |
01:33.915 Tyre: DRY |
01:37.129 | 9 laps / 0 cuts | 84 - 284 |
3 | Gaskun | Proton X50 tcr |
01:34.074 Tyre: DRY |
01:34.245 | 5 laps / 0 cuts | 25 - 509 |
4 | Aiman Haziq | Proton X50 tcr |
01:34.253 Tyre: DRY |
01:34.368 | 7 laps / 0 cuts | 18 - 153 |
5 | Mika Hakimi | Proton X50 tcr |
01:34.465 Tyre: DRY |
01:45.538 | 6 laps / 1 cuts | 24 - 85 |
6 | Kamal Ali | Proton X50 tcr |
01:34.546 Tyre: DRY |
01:44.242 | 9 laps / 2 cuts | 8 - 36 |
7 | Abdul Muiz Hakimi | Proton X50 tcr |
01:34.820 Tyre: DRY |
01:47.446 | 7 laps / 2 cuts | 35 - 80 |
8 | Tengku Djan | Proton X50 tcr |
01:34.844 Tyre: DRY |
01:34.993 | 6 laps / 0 cuts | 8 - 31 |
9 | Amir Haziq | Proton X50 tcr |
01:35.192 Tyre: DRY |
01:41.432 | 9 laps / 2 cuts | 22 - 96 |
10 | MasterSeth | Proton X50 tcr |
01:35.363 Tyre: DRY |
01:35.952 | 9 laps / 0 cuts | 32 - 97 |
11 | Javier Alvarez | Proton X50 tcr |
01:36.089 Tyre: DRY |
01:36.670 | 8 laps / 0 cuts | 8 - 29 |
12 | Max Palmer | Proton X50 tcr |
01:36.897 Tyre: DRY |
01:37.082 | 7 laps / 4 cuts | 7 - 58 |
There were no penalties in this session.
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:45.343 | 09:22.296 | 00:49.067 | 00:33.980 | 1 | DRY |
2 | 01:34.470 | 00:22.420 | 00:39.866 | 00:32.184 | 0 | DRY |
3 |
01:33.262
L
L
|
00:22.027
S
|
00:39.451
S
S
|
00:31.784
S
S
|
0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.074 | 00:30.255 | 00:40.558 | 00:32.261 | 0 | DRY |
2 | 01:34.392 | 00:22.112 | 00:39.996 | 00:32.284 | 0 | DRY |
3 | 01:34.239 | 00:22.176 | 00:39.861 | 00:32.202 | 0 | DRY |
4 | 01:34.373 | 00:22.198 | 00:39.870 | 00:32.305 | 0 | DRY |
5 | 01:57.695 | 00:44.512 | 00:40.729 | 00:32.454 | 0 | DRY |
6 | 01:34.232 | 00:22.107 | 00:39.843 | 00:32.282 | 0 | DRY |
7 | 01:34.062 |
00:21.985
S
S
|
00:39.731
S
|
00:32.346 | 0 | DRY |
8 |
01:33.915
L
|
00:22.032 | 00:39.843 |
00:32.040
S
|
0 | DRY |
9 | 01:34.131 | 00:21.987 | 00:39.833 | 00:32.311 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:03.000 | 01:48.318 | 00:42.543 |
00:32.139
S
|
0 | DRY |
2 | 01:34.540 | 00:22.139 | 00:40.096 | 00:32.305 | 0 | DRY |
3 |
01:34.074
L
|
00:22.029 |
00:39.874
S
|
00:32.171 | 0 | DRY |
4 | 01:34.108 |
00:22.000
S
|
00:39.947 | 00:32.161 | 0 | DRY |
5 | 01:34.258 | 00:22.065 | 00:40.022 | 00:32.171 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:43.271 | 00:30.484 | 00:40.324 | 00:32.463 | 0 | DRY |
2 | 01:34.475 | 00:22.169 | 00:39.979 | 00:32.327 | 0 | DRY |
3 | 01:34.372 | 00:22.151 | 00:39.902 | 00:32.319 | 0 | DRY |
4 | 06:48.525 | 05:33.770 | 00:41.189 | 00:33.566 | 0 | DRY |
5 | 01:34.410 | 00:22.158 | 00:39.978 |
00:32.274
S
|
0 | DRY |
6 | 01:34.333 | 00:22.144 | 00:39.875 | 00:32.314 | 0 | DRY |
7 |
01:34.253
L
|
00:22.114
S
|
00:39.847
S
|
00:32.292 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:00.239 | 01:46.665 | 00:40.707 | 00:32.867 | 0 | DRY |
2 | 01:35.213 | 00:22.430 | 00:40.253 | 00:32.530 | 0 | DRY |
3 | 03:35.179 | 02:21.905 | 00:41.040 | 00:32.234 | 1 | DRY |
4 | 02:06.937 | 00:54.172 | 00:40.387 | 00:32.378 | 0 | DRY |
5 |
01:34.465
L
|
00:22.173
S
|
00:40.018
S
|
00:32.274
S
|
0 | DRY |
6 | 06:00.860 | 04:47.902 | 00:40.504 | 00:32.454 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56.275 | 00:42.889 | 00:40.518 | 00:32.868 | 0 | DRY |
2 |
01:35.145
C
|
00:22.352 | 00:40.244 | 00:32.549 | 1 | DRY |
3 | 01:35.719 | 00:22.324 | 00:40.523 | 00:32.872 | 0 | DRY |
4 |
01:36.216
C
|
00:22.195 | 00:40.068 | 00:33.953 | 1 | DRY |
5 | 02:29.930 | 01:14.929 | 00:42.179 | 00:32.822 | 0 | DRY |
6 | 01:34.989 | 00:22.413 | 00:40.108 |
00:32.468
S
|
0 | DRY |
7 | 01:35.652 | 00:22.589 | 00:40.374 | 00:32.689 | 0 | DRY |
8 | 01:34.621 | 00:22.365 | 00:39.784 | 00:32.472 | 0 | DRY |
9 |
01:34.546
L
|
00:22.236
S
|
00:39.779
S
|
00:32.531 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09.573 | 00:56.070 | 00:40.742 | 00:32.761 | 1 | DRY |
2 | 01:35.534 | 00:22.382 | 00:40.347 | 00:32.805 | 0 | DRY |
3 | 02:02.213 | 00:48.571 | 00:41.355 |
00:32.287
S
|
0 | DRY |
4 |
01:37.909
C
|
00:22.305 | 00:43.055 | 00:32.549 | 1 | DRY |
5 |
01:34.820
L
|
00:22.479 |
00:40.009
S
|
00:32.332 | 0 | DRY |
6 | 02:08.792 | 00:55.492 | 00:40.671 | 00:32.629 | 0 | DRY |
7 | 01:35.875 |
00:22.237
S
|
00:41.018 | 00:32.620 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.346 | 00:41.843 | 00:40.627 | 00:32.876 | 0 | DRY |
2 | 01:35.079 | 00:22.224 |
00:40.230
S
|
00:32.625 | 0 | DRY |
3 | 01:35.067 | 00:22.211 | 00:40.375 | 00:32.481 | 0 | DRY |
4 | 01:34.985 | 00:22.175 | 00:40.239 | 00:32.571 | 0 | DRY |
5 |
01:34.844
L
|
00:22.152
S
|
00:40.252 |
00:32.440
S
|
0 | DRY |
6 | 07:17.236 | 06:03.125 | 00:41.293 | 00:32.818 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.861 | 00:34.260 | 00:40.599 | 00:33.002 | 0 | DRY |
2 | 01:35.254 |
00:22.232
S
|
00:40.618 |
00:32.404
S
|
0 | DRY |
3 |
01:35.266
C
|
00:22.236 | 00:40.445 | 00:32.585 | 1 | DRY |
4 | 01:35.333 | 00:22.276 | 00:40.446 | 00:32.611 | 0 | DRY |
5 | 02:11.951 | 00:47.847 | 00:43.748 | 00:40.356 | 0 | DRY |
6 | 01:35.439 | 00:22.520 | 00:40.352 | 00:32.567 | 0 | DRY |
7 | 01:35.427 | 00:22.410 | 00:40.490 | 00:32.527 | 0 | DRY |
8 | 02:25.683 | 01:13.097 | 00:40.240 | 00:32.346 | 1 | DRY |
9 |
01:35.192
L
|
00:22.549 |
00:40.108
S
|
00:32.535 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:35.149 | 01:20.247 | 00:41.111 | 00:33.791 | 0 | DRY |
2 | 01:36.458 | 00:22.753 | 00:40.720 | 00:32.985 | 0 | DRY |
3 | 01:36.253 | 00:22.430 | 00:40.690 | 00:33.133 | 0 | DRY |
4 | 01:35.811 | 00:22.379 | 00:40.483 | 00:32.949 | 0 | DRY |
5 | 01:36.147 | 00:22.882 | 00:40.550 | 00:32.715 | 0 | DRY |
6 | 01:35.426 |
00:22.261
S
|
00:40.423 | 00:32.742 | 0 | DRY |
7 | 01:36.105 | 00:22.426 | 00:40.833 | 00:32.846 | 0 | DRY |
8 |
01:35.363
L
|
00:22.509 |
00:40.364
S
|
00:32.490
S
|
0 | DRY |
9 | 01:36.059 | 00:22.476 | 00:40.864 | 00:32.719 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.808 | 00:56.436 | 00:45.162 | 00:33.210 | 0 | DRY |
2 | 01:36.984 | 00:22.531 | 00:41.233 | 00:33.220 | 0 | DRY |
3 | 01:36.304 | 00:22.707 | 00:40.751 |
00:32.846
S
|
0 | DRY |
4 | 01:36.855 | 00:22.470 | 00:41.210 | 00:33.175 | 0 | DRY |
5 | 01:37.065 | 00:22.463 | 00:41.319 | 00:33.283 | 0 | DRY |
6 | 02:20.787 | 01:06.730 | 00:40.901 | 00:33.156 | 0 | DRY |
7 | 01:36.727 | 00:23.148 |
00:40.553
S
|
00:33.026 | 0 | DRY |
8 |
01:36.089
L
|
00:22.254
S
|
00:40.833 | 00:33.002 | 0 | DRY |
Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.187 | 00:44.433 | 00:41.399 | 00:33.355 | 0 | DRY |
2 | 01:37.267 | 00:22.940 | 00:40.915 | 00:33.412 | 0 | DRY |
3 | 01:39.244 | 00:22.879 | 00:41.454 | 00:34.911 | 2 | DRY |
4 | 01:39.986 | 00:22.929 | 00:43.712 | 00:33.345 | 1 | DRY |
5 | 07:44.151 | 06:29.293 | 00:41.517 | 00:33.341 | 0 | DRY |
6 | 01:38.612 | 00:22.828 | 00:42.773 | 00:33.011 | 1 | DRY |
7 |
01:36.897
L
|
00:22.890
S
|
00:40.860
S
|
00:33.147
S
|
0 | DRY |