| # | Name | Car | Best Practice Lap | Average Lap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlazce Mitcvel | Mazda MX5 Cup |
01:59.209 Tyre: H |
02:01.071 | 6 laps / 1 cuts |
There were no penalties in this session.
| Lap # | Lap Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Cuts | Tyre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:46.505 | 01:49.225 | 00:41.522 | 00:15.758 | 1 | H |
| 2 | 02:04.342 | 01:07.561 | 00:41.553 | 00:15.228 | 0 | H |
| 3 | 02:01.434 | 01:06.696 | 00:39.487 | 00:15.251 | 0 | H |
| 4 | 02:00.307 | 01:06.176 | 00:39.007 | 00:15.124 | 0 | H |
| 5 | 02:00.066 | 01:05.931 | 00:39.231 |
00:14.904
S
S
|
0 | H |
| 6 |
01:59.209
L
L
|
01:05.528
S
S
|
00:38.719
S
S
|
00:14.962 | 0 | H |